Tramitações (Requerimento nº 48 de 2025)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Executivo Municipal - Gabinete do Prefeito - EXEC | Secretaria Legislativa - SECLEG | Recebida | 
| 23/04/2025 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Executivo Municipal - Gabinete do Prefeito - EXEC | Despachada para os Setores Competentes | 
| 16/04/2025 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECLEG | Aprovada | 
| 16/04/2025 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Plenário - PLEN | Ordem do Dia - Votação | 
| 14/04/2025 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECLEG | Deliberado | 
| 14/04/2025 | Protocolo - PROT | Plenário - PLEN | Apresentação e Deliberação | 
| 14/04/2025 | Autor (Proponente) - AUT | Protocolo - PROT | Recebida | 
