Matérias (Dr. Júlio Filho)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 8 |
| REQ | Requerimento | 14 |
| IND | Indicação | 74 |
| MOÇ | Moção | 5 |
| EI | Emenda Impositiva | 10 |
| ENI | Emenda Não Impositiva | 2 |
Ano: 2024 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 7 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| IND | Indicação | 60 |
Ano: 2023 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 6 |
| REQ | Requerimento | 20 |
| IND | Indicação | 105 |
| MOÇ | Moção | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 5 |
| REQ | Requerimento | 5 |
| IND | Indicação | 103 |
| MOÇ | Moção | 1 |
Ano: 2021 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 4 |
| REQ | Requerimento | 9 |
| IND | Indicação | 144 |
Total: 596
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
| MOÇ | Moção | 2 |
Ano: 2023 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |